La chaîne pour comprendre
Recevoir la chaîne
Opérateur | Numéro de canal |
---|---|
Bis Télévisions | 73 |
Bouygues Telecom | 127 |
Canal+ | 120 |
Fransat | 73 |
Free | 207 |
Molotov.tv | – |
Orange | 125 |
Prime Video Channels | – |
RED by SFR | 182 |
SFR | 182 |
Sosh | 125 |
VideoFutur |

Science & Vie TV
132, avenue du président Wilson
BP 95
93213 La Plaine Saint-Denis Cedex
Société éditrice : AB Thématiques
Date de lancement : 30 mars 2015
Audiences Mediamat’Thématik
Période | Couverture 4 semaines Nombre d’individus | Part d’audience |
S1 2020 | 3 232 000 | 0,1 % |
S2 2019 | 2 459 000 | 0,1 % |
S1 2019 | 2 272 000 | 0,1 % |
S2 2018 | 2 356 000 | 0,1 % |
S1 2018 | 2 250 000 | 0,1 % |
S2 2017 | 2 495 000 | 0,1 % |
© Médiamétrie
Programmes phares
- Le Mag de la Science
- Exomars, à la conquête de la planète rouge
- Megastructures : Titans des mers
- Espace : The Universe
Campagne de publicité
Publicité Science & Vie TV Juin 2019