La chaîne made in Hollywood

Société éditrice
ViacomCBS Networks France
Création de la chaîne
2013
Date de lancement de la chaîne
5 septembre 2013
Plus qu’une chaîne de cinéma, c’est Paramount ! C’est le studio des stars ! C’est Hollywood ! En HD.
Recevoir la chaîne
Opérateur | Numéro de canal |
---|---|
Bouygues Telecom | 131 |
Canal+ | 33 |
Crédit Mutuel Mobile | 160 |
Fransat | 49 |
Free | 52 |
Molotov.tv | |
Orange | 56 |
Red by SFR | 160 |
SFR | 160 |
Sosh | 56 |
Videofutur | 93 |
Audience
L’audience de Paramount Channel auprès des personnes recevant la télévision par satellite, ADSL, câble ou fibre optique.
Période | Couverture 4 semaines Nombre d’individus | Part d’audience |
S2 2021 | 6 215 000 | 0,2 % |
S1 2021 | 6 282 000 | 0,2 % |
S2 2020 | 6 648 000 | 0,2 % |
S1 2020 | 7 302 000 | 0,2 % |
S2 2019 | 5 591 000 | 0,2 % |
S1 2019 | 4 862 000 | 0,1 % |
S2 2018 | 4 792 000 | 0,1 % |
S1 2018 | 5 143 000 | 0,1 % |
S2 2017 | 5 424 000 | 0,2 % |
Organigramme
Gérant : Philippe LARRIBAU-LAVIGNE
Directeur des programmes : Jean-Marc DUPIRE
Responsable programmes et antenne : André KOBTZEFF
Directeur promotion / Communication / Marketing : Nicolas BESNIER
Directeur digital : Pierre JOUIN
Directrice juridique : Audrey FRANCE
Directrice des études : Nicolas BESNIER