Recevoir la chaîne
Opérateur | Numéro de canal |
---|---|
Bouygues Telecom | 86 |
Canal+ | 183 |
Crédit Mutuel Mobile | 256 |
Free | 49 |
Molotov.tv | – |
Orange | 151 |
RED by SFR | 256 |
SFR | 256 |
Sosh | 151 |

NRJ Hits
46-50 AVENUE THÉOPHILE GAUTIER
75016 PARIS CEDEX 16
Société éditrice : NRJ Group
Date de lancement de la chaine : 23 mars 2007
Audiences Mediamat’Thématik
Période | Couverture 4 semaines Nombre d’individus | Part d’audience |
S1 2020 | 4 775 000 | 0,2 % |
S2 2019 | 3 714 000 | 0,2 % |
S1 2019 | 3 790 000 | 0,2 % |
S2 2018 | 4 023 000 | 0,2 % |
S1 2018 | 4 121 000 | 0,2 % |
S2 2017 | 4 488 000 | 0,2 % |
© Médiamétrie
Organigramme de la chaîne
Directeur de la programmation musicale : Jérémy COURTYTERA
Historique des logos
![]() | ![]() |