
À chaque âge sa chaîne NICKELODEON !
Recevoir la chaîne
Opérateur | Numéro de canal |
---|---|
Canal+ | 143 |
Crédit Mutuel Mobile | 206 |
Free | 156 |
Molotov.tv | |
Orange | 98 |
RED by SFR | 206 |
SFR | 206 |
Sosh | 98 |

Audiences Mediamat’Thématik
Période | Couverture 4 semaines Nombre d’individus | Part d’audience |
S1 2020 | 2 200 000 | 0,1 % |
S2 2019 | 1 586 000 | 0,1 % |
S1 2019 | 1 441 000 | 0,1 % |
S2 2018 | 1 354 000 | 0,1 % |
S1 2018 | 1 508 000 | < 0,1 % |
S2 2017 | 1 393 000 | < 0,1 % |
© Médiamétrie
Programmes phares
Nickelodeon+1 diffuse les programmes de Nickelodeon avec 1 heure de décalage.