La chaîne de tous les sports

Société éditrice
MCS TV
Création de la chaîne
19 octobre 2007
Date de lancement de la chaîne
19 octobre 2007
Recevoir la chaîne
Opérateur | Numéro de canal |
---|---|
Fransat | 34 |
Molotov.tv | – |
Playstation 4 | – |
RED by SFR | 34 |
SFR | 34 |

Audience
L’audience de RMC Sport 2 auprès des personnes recevant la télévision par satellite, ADSL, câble ou fibre optique.
Période | Couverture 4 semaines Nombre d’individus | Part d’audience |
S2 2021 | 829 000 | < 0,1 % |
S1 2021 | 2 099 000 | < 0,1 % |
S2 2020 | 2 282 000 | < 0,1 % |
S1 2020 | 1 568 000 | < 0,1 % |
S2 2019 | 1 847 000 | < 0,1 % |
S1 2019 | 1 303 000 | < 0,1 % |
S2 2018 | 1 167 000 | < 0,1 % |
S1 2018 | 1 250 000 | < 0,1 % |
S2 2017 | 1 725 000 | < 0,1 % |
Organigramme de la chaîne
PDG Altice France : Alain WEILL
Directeur général Altice Média : Arthur DREYFUSS
Directeur général délégué Altice Média : Hervé BEROUD
Directeur des rédaction RMC : Rodolphe MASSE
Directeur de la rédaction RMC Sport : Laurent SALVAUDON
Direction de la production : Luc PANNIER
Directrice marketing : Florence RIMAURO
Responsable communication : Sibel HAN
Historique des logos



