Recevoir la chaîne
Opérateur | Numéro de canal |
---|---|
Bouygues Telecom | 126 |
Free | 94 |
Play TV | |
SFR | 232 |

GONG
Curzon House, 24 High Street, Banstead
Surrey SM7 2LJ
United Kingdom
Audiences Mediamat’Thématik
Période | Couverture 4 semaines Nombre d’individus | Part d’audience |
S1 2020 | 865 000 | < 0,1 % |
S2 2019 | 820 000 | < 0,1 % |
S1 2019 | 752 000 | < 0,1 % |
S2 2018 | 841 000 | < 0,1 % |
S1 2018 | 915 000 | < 0,1 % |
S2 2017 | 974 000 | < 0,1 % |
© Médiamétrie