France Info deux points ouvrez l’info

Date de lancement de la chaîne
1er septembre 2016
Recevoir la chaîne
Opérateur | Numéro de canal |
---|---|
Bouygues Telecom | 27 |
Canal+ | 164 |
Crédit Mutuel Mobile | 27 |
Fransat | 27 |
Free | 27 |
Molotov.tv | |
Orange | 27 |
RED by SFR | 27 |
SFR | 27 |
Sosh | 27 |
TNT | 27 |
TNTSAT | 27 |
Video Futur | 27 |

Audience
L’audience de Franceinfo: auprès des personnes recevant la télévision par satellite, ADSL, câble ou fibre optique.
Periode | Couverture 4 semaines Nombre d’individus | Part d’audience |
S2 2020 | 19 855 000 | 0,7 % |
S1 2020 | 17 426 000 | 0,5 % |
S2 2019 | 13 750 000 | 0,4 % |
S1 2019 | 13 356 000 | 0,4 % |
S2 2018 | 14 529 000 | 0,5 % |
S1 2018 | 12 995 000 | 0,3 % |
S2 2017 | 13 419 000 | 0,3 % |
Contacts utiles
France Info
Relations téléspectateurs
TSA n°67300
Futuroscope Cedex, 86963