Génération super-héros

Date de lancement de la chaîne
11 février 2016
Société éditrice
Turner Broadcasting System
Pour tous les fans de Super-Héros, Toonami est la chaîne dédiée à l’animation 100% action ! retrouvez tous les jours les meilleurs DC Comics de Batman, Superman, La Ligue des Justiciers, la case « Toonami Movies » pour découvrir les longs métrages animés consacrés aux Super-Héros.
Recevoir la chaîne
Opérateur | Numéro de canal |
---|---|
Bouygues Telecom | 104 |
Canal+ | 155 |
Fransat | 66 |
Free | 154 |
Molotov.tv | – |
Orange | 146 |
RED by SFR | 214 |
SFR | 214 |
Sosh | 146 |

Audiences Médiamat’Thématik
Période | Couverture 4 semaines Nombre d’individus | Part d’audience |
S1 2020 | 2 829 000 | 0,1 % |
S2 2019 | 2 300 000 | 0,1 % |
S1 2019 | 2 304 000 | 0,1 % |
S2 2018 | 2 503 000 | 0,1 % |
Programmes phares
Historique des logos
2016 à 2020 2020 à aujourd’hui