Toutes les histoires sont sur TF1 Séries Films
Recevoir la chaîne
Opérateur | Numéro de canal |
---|---|
Bouygues Telecom | 20 |
Canal+ | 49 |
Crédit Mutuel Mobile | 20 |
Fransat | 20 |
Free | 20 |
Molotov.tv | |
Orange | 20 |
Red by SFR | 20 |
SFR | 20 |
Sosh | 20 |
TNT | 20 |
TNTSAT | 20 |
Video Futur | 20 |

TF1 Séries Films
1, quai du Point du Jour
92100 Boulogne
Société éditrice : HD1
Création de la chaîne : 3 juillet 2012
Date de lancement de la chaîne : 12 décembre 2012
Audience Mediamat’Thématik
Période | Couverture 4 semaines Nombre d’individus | Part d’audience |
S1 2020 | 24 505 000 | 1,7 % |
S2 2019 | 22 636 000 | 1,7 % |
S1 2019 | 22 593 000 | 1,6 % |
S2 2018 | 23 045 000 | 1,5 % |
S1 2018 | 23 543 000 | 1,6 % |
S2 2017 | 23 990 000 | 1,6 % |
© Médiamétrie
Organigramme de la chaîne
Président : Ara APRIKIAN
Directrice générale : Céline NALLET
Responsable de la programmation : Mylène PEREIRA
Communication : Virginie PERRE
Historique des logos
![]() | ![]() |
Programmes phares
- Julie Lescaut
- Ma Meuf
- Dr House
- Clap